Информация по данным Мирегиона. (Все замечания по данной информации присылайте на adm@odnodolshiki.ru и на форуме ) По итогам первого квартала 2011 года, 8 субъектами Российской Федерации завершено строительство 20 «проблемных» объектов. Соответственно 2 244 граждан и их семей, которые заключили договора долевого участия строительства жилья, получат долгожданные квартиры во вводимых в эксплуатацию объектах. |
||||
Приложение 2 | ||||
Наименование субъекта Российской Федерации | Всего "проблемных" объектов | Введенные "проблемные" объекты в эксплуатацию | ||
По итогам I квартала 2011 года | ||||
Объекты (кол-во) | Граждане (кол-во) | Объекты (кол-во) | Граждане (кол-во) | |
Российская Федерация | 873 | 83 888 | 20 | 2 244 |
Воронежская область | 29 | 4 470 | 2 | 302 |
Жилой дом, расположенный по адресу: г. Воронеж, ул. Ворошилова, 43 | 203 | |||
Жилой дом, расположенный по адресу: г.Воронеж, ул.Порт-Артурская, 19а | 99 | |||
Ставропольский край | 16 | 118 | 3 | 98 |
г. Ставрополь, ул. Узорная, 25 | 13 | |||
г. Ставрополь, ул. Чехова, 130, 144, 146 | 70 | |||
г. Ставрополь, ул. Салова , 8 | 15 | |||
Краснодарский край | 32 | 4 633 | 3 | 368 |
г. Краснодар ул. Гаражная | 206 | |||
г. Краснодар ул. Московская | 151 | |||
г. Новороссийск ул. Видова | 11 | |||
Республика Башкортостан | 25 | 2 654 | 2 | 189 |
многоквартирный жилой дом по ул. Фронтовых бригад восточнее жилого дома № 26/3 по ул. Транспортная | 91 | |||
пятиэтажный жилой дом № 2, расположенный по адресу: г. Салават, микрорайон № 4 | 98 | |||
Нижегородская область | 23 | 2 326 | 1 | 60 |
5-этажный 60-квартирный жилой дом №1-г | 60 | |||
Новосибирская область | 39 | 4 997 | 2 | 250 |
10-ти этажный 5-ти подъездный жилой дом по ул. Волховская,33 а в Ленинском районе города Новосибирска | 199 | |||
6-ти этажный кирпичный жилой дом по ул. Ивлева,164 в Советском районе города Новосибирска | 51 | |||
Томская область | 25 | 3 116 | 3 | 665 |
г. Томск, ул. Алтайская,20 | 209 | |||
г. Томск, ул. Алтайская,24-26 | 339 | |||
г. Томск, ул. Никитина 8б - ул. Гоголя | 117 | |||
Амурская область | 14 | 1 166 | 4 | 312 |
ж.д. Литер 2 квартал 92 | 82 | |||
ж.д. Литер 1 | 77 | |||
ж.д. Литер 7 | 82 | |||
ж.д. квартал 139 | 71 |
Однодольщикам известны другие проблемные объекты, где ситуация разрешилась. Это объекты Екатеринбурга, Московской области, Воронежа, которые не попали в список. Раздел в стадии разработки.